
xmart_jo · Jordan
| المنتج | 4,670.03 EGP |
| الشحن | 1,273.48 EGP |
| الجمارك | 2,288.25 EGP |
| ضريبة القيمة المضافة | 1,301.02 EGP |
| التخليص | 1,061.26 EGP |
| الإجمالي حتى بابك | 10,594.05 EGP |
لا توجد بيانات كافية للحكم بعد · التتبع بدأ للتو
بدأنا تتبع هذا المنتج للتو، وسيظهر الرسم البياني خلال أيام.
11.11 بعد 67 يوماً , عادةً 20-60%
توقع من التقويم وليس من سعر هذا المنتج. Fixed calendar date