
xmart_jo · Jordan
| المنتج | 10,418.78 EGP |
| الشحن | 1,273.61 EGP |
| الجمارك | 4,501.57 EGP |
| ضريبة القيمة المضافة | 2,455.98 EGP |
| التخليص | 1,348.78 EGP |
| الإجمالي حتى بابك | 19,998.72 EGP |
لا توجد بيانات كافية للحكم بعد · التتبع بدأ للتو
بدأنا تتبع هذا المنتج للتو، وسيظهر الرسم البياني خلال أيام.
11.11 بعد 67 يوماً , عادةً 20-60%
توقع من التقويم وليس من سعر هذا المنتج. Fixed calendar date